Fischart | Beginn Schonzeite | Ende Schonzeit |
Aal | 01.10. (Anfang Oktober) | 31.12. (Ende Dezember) |
Äsche | 01.01. (Anfang Januar) | 30.04. (Ende April) |
Bachforelle | 01.10. (Anfang Oktober) | 15.03. (Mitte März) |
Bachsaibling | - | - |
Barbe | 01.05. (Anfang Mai) | 30.06. (Ende Juni) |
Brasse | - | - |
Döbel | - | - |
Erlitze | 01.05. (Anfang Mai) | 30.06. (Ende Juni) |
Flussbarsch | - | - |
Giebel | - | - |
Gründling | - | - |
Güster | - | - |
Hasel | 01.03. (Anfang März) | 30.04. (Ende April) |
Hecht | 15.02. (Mitte Februar) | 30.04. (Ende April) |
Huchen | 15.02. (Mitte Februar) | 30.06. (Ende Juni) |
Kaulbarsch | - | - |
Karpfen | - | - |
Fischart | Entnahmemaß Min. | Entnahmemaß Max. |
Aal | 50 cm | - |
Äsche | 35 cm | - |
Bachforelle | 26 cm | |
Bachsaibling | - | - |
Barbe | 40 cm | |
Brasse | - | - |
Döbel | - | - |
Erlitze | - | - |
Flussbarsch | - | - |
Giebel | - | - |
Gründling | - | - |
Güster | - | - |
Hasel | - | - |
Hecht | 50 cm | - |
Huchen | 90 cm | - |
Kaulbarsch | - | - |
Karpfen | 35 cm | - |
Disclaimer: Die angegebenen Schonzeiten und Mindestmaße in Bayern wurden von unserem Team nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass alle Informationen vollständig oder aktuell sind, da sich gesetzliche Regelungen ändern können. Bitte informiere Dich vor Ort über die geltenden Bestimmungen, um sicherzugehen.