Fischart | Beginn Schonzeit | Ende Schonzeit |
Aal | - | - |
Äsche | 01.02. (Anfang Februar) | 30.04. (Ende April) |
Barsch | 25.04. (Ende April) | 15.05. (Mitte Mai) |
Felchen (inkl. Gangfische) | 15.10. (Mitte Oktober) | 18.12. (Mitte Dezember) |
Forelle | 01.10. (Anfang Oktober) | 31.12. (Ende Dezember) |
Hecht | 01.04. (Anfang April) | 30.04. (Ende April) |
Zander | - | - |
Edelkrebs | 01.10. (Anfang Oktober) | 31.07. (Ende Juli) |
Steinkrebs | 01.01. (Anfang Januar) | 31.12. (Ende Dezember) |
Fischart | Entnahmemaß Min. | Entnahmemaß Max. |
Aal | 50 cm | - |
Äsche | 30 cm | - |
Barsch | - | - |
Felchen | - | - |
Forelle | 35 cm | - |
Hecht | 40 cm | - |
Zander | 35 cm | - |
Edelkrebs | 12 cm | - |
Disclaimer: Die angegebenen Schonzeiten und Mindestmaße in der Schweiz wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass alle Informationen vollständig oder aktuell sind, da sich gesetzliche Regelungen ändern können. Bitte informiere Dich vor Ort über die geltenden Bestimmungen, um sicherzugehen.